Guide des tailles homme
Hauts
| US | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36-38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| FR | 44R | 46R-48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R |
| Poitrine (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 |
| Taille (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
| Bras (cm) | 84-85 | 86-87 | 88-89 | 90-91 | 92-93 | 94-95 | 96-97 |
| Cou (cm) | 37-38 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 45-46 | 46-47 |
Jeans & pantalons
| US | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 |
| Taille (cm) | 67.3-68.5 | 69.8-71.1 | 72.3-73.6 | 74.9-76.2 | 77.4-78.7 | 80-81.2 | 82.5-83.8 | 85-86.3 | 87.6-88.9 | 90.1-91.4 | 92.7-95.2 | 97.7-100 | 102-105 |
| Hanche (cm) | 81.2-82.5 | 83.7-85 | 86.2-87.5 | 88.7-90 | 91.2-92.5 | 93.7-95 | 96.2-97.5 | 98.7-100 | 101-102.5 | 103-105 | 106-108.7 | 111-113.7 | 116-118.7 |
| Cuisse (cm) | 51.25-52.5 | 52.5-53.75 | 53.75-55 | 55-56.25 | 56.25-57.5 | 57.5-58.75 | 58.75-60 | 57.5-61.25 | 60-62.5 | 62.5-65 | 65-67.5 | 67.5-70 | 68-70 |
Chaussures
| EU | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
| US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |


