Hauts femme
| US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Poitrine (cm) | 76.5-80.5 | 80.5-84.5 | 84.5-88.5 | 88.5-92.5 | 92.5-96.5 | 96.5-101.5 | 101.5-106.5 |
| Taille (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 |
| Hanches (cm) | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-110 | 110-115 |
Jeans & pantalons
| US | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Taille (cm) | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 80 | 82.6 | 85.1 |
| Hanches (cm) | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 102.9 | 105.4 | 108 | 110.5 | 113 |
Chaussures
| EU | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 22 | 22.5 | 23 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 | 25.5 | 26 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 |
| UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 |


