Homme
Hauts
| Tour de poitrine (cm) | Taille FR | Taille universelle |
|---|---|---|
| 68/72 | 34/36 | XS |
| 76/80 | 38/40 | S |
| 84/88 | 42/44 | M |
| 88/92 | 44/46 | L |
| 92/96 | 46/48 | XL |
| 100/104 | 50/52 | XXL |
| 108/112 | 54/56 | 3XL |
Convertisseur Jeans
| Taille US | Taille FR | Taille universelle |
|---|---|---|
| 26 au 28 | 34/36 | XS / S |
| 29 au 31 | 38/40 | M |
| 32-33 | 40/42 | L |
| 34 | 44 | XL |
| 36 | 46 | XXL |
| 38 | 48 | 3XL |
| 40 | 50 | 4XL |
Femme
Hauts
| Tour de poitrine (cm) | Taille FR | Taille universelle |
|---|---|---|
| 78/82 | 34 | XS |
| 82/86 | 36 | S |
| 86/94 | 38/40 | M |
| 94/102 | 42/44 | L |
| 102/110 | 46/48 | XL |
| 110/122 | 50/52 | XXL |
| 122/134 | 56/58 | 3XL |
Bas
| Tailles US | Taille FR | Taille universelle |
|---|---|---|
| 23-24 | 33-34 | XS |
| 25-26 | 35-36 | S |
| 27-28 | 37-38 | M |
| 29-30 | 39-40 | L |
| 31-32 | 41-42 | XL |
| 33-34 | 43-44 | XXL |
| 36 | 46 | 3XL |


